ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (LBK/dojezdy_ceda)

Dojezd stanice Česká Lípa (0)
2 + 5 min 2 + 5 min
2 + 8 min 2 + 8 min
2 + 13 min 2 + 13 min
2 + 18 min 2 + 18 min
2 + 23 min 2 + 23 min
Dojezd stanice Doksy (1)
2 + 5 min 2 + 5 min
2 + 8 min 2 + 8 min
2 + 13 min 2 + 13 min
2 + 18 min 2 + 18 min
2 + 23 min 2 + 23 min
Dojezd stanice Jablonné v Podještědí (2)
2 + 5 min 2 + 5 min
2 + 8 min 2 + 8 min
2 + 13 min 2 + 13 min
2 + 18 min 2 + 18 min
2 + 23 min 2 + 23 min
Dojezd stanice Liberec (3)
2 + 5 min 2 + 5 min
2 + 8 min 2 + 8 min
2 + 13 min 2 + 13 min
2 + 18 min 2 + 18 min
2 + 23 min 2 + 23 min
Dojezd stanice Raspenava (4)
2 + 5 min 2 + 5 min
2 + 8 min 2 + 8 min
2 + 13 min 2 + 13 min
2 + 18 min 2 + 18 min
2 + 23 min 2 + 23 min
Dojezd stanice Jablonec nad Nisou (5)
2 + 5 min 2 + 5 min
2 + 8 min 2 + 8 min
2 + 13 min 2 + 13 min
2 + 18 min 2 + 18 min
2 + 23 min 2 + 23 min
Dojezd stanice Tanvald (6)
2 + 5 min 2 + 5 min
2 + 8 min 2 + 8 min
2 + 13 min 2 + 13 min
2 + 18 min 2 + 18 min
2 + 23 min 2 + 23 min
Dojezd stanice Semily (7)
2 + 5 min 2 + 5 min
2 + 8 min 2 + 8 min
2 + 13 min 2 + 13 min
2 + 18 min 2 + 18 min
2 + 23 min 2 + 23 min
Dojezd stanice Turnov (8)
2 + 5 min 2 + 5 min
2 + 8 min 2 + 8 min
2 + 13 min 2 + 13 min
2 + 18 min 2 + 18 min
2 + 23 min 2 + 23 min
Dojezd stanice Jilemnice (9)
2 + 5 min 2 + 5 min
2 + 8 min 2 + 8 min
2 + 13 min 2 + 13 min
2 + 18 min 2 + 18 min
2 + 23 min 2 + 23 min